Gemeinden
|
|
Stadt Bad Sooden-Allendorf |
|
Gemeinde Berkatal |
|
Kreisstadt Eschwege |
|
Stadt Großalmerode |
|
Gemeinde Herleshausen |
|
Stadt Hess.-Lichtenau |
|
Gemeinde Meinhard |
|
Gemeinde Meißner |
|
Gemeinde Neu-Eichenberg |
|
Gemeinde Ringgau |
|
Stadt Sontra |
|
Stadt Waldkappel |
|
Stadt Wanfried Marktstr. 18 37281 Wanfried Tel.: (0 56 55) 98 94 -0 Fax: (0 56 55) 98 94 -30 E-Mail: buergermeister@wanfried.de |
|
Gemeinde Wehretal |
|
Gemeinde Weißenborn |
|
Stadt Witzenhausen |
Die 16 Städte/Gemeinden des Werra-Meißner-Kreises
(Rangliste nach Einwohnerzahlen)
Stadt/Gemeinde | Einwohner am 31.12.2015/Zensus |
Eschwege | 19.542 |
Witzenhausen | 14.949 |
Hessisch Lichtenau | 12.100 |
Bad Sooden-Allendorf | 8.463 |
Sontra | 7.629 |
Großalmerode | 6.469 |
Wehretal | 5.015 |
Meinhard | 4.716 |
Waldkappel | 4.411 |
Wanfried | 4.131 |
Meißner | 3.055 |
Ringgau | 2.974 |
Herleshausen | 2.816 |
Neu-Eichenberg | 1.848 |
Berkatal | 1.560 |
Weißenborn | 1.037 |
Werra - Meißner - Kreis | 100.715 |
Sportfreudige Städte und Gemeinden:
(Das Verhältnis der Mitglieder zu den Einwohnern in %)
Stadt/Gemeinde | % |
Wanfried | 55% |
Berkatal | 48% |
Herleshausen | 47% |
Meißner | 47% |
Meinhard | 46% |
Weißenborn | 45% |
Großalmerode | 40% |
Ringgau | 38% |
Waldkappel | 38% |
Hessisch Lichtenau | 37% |
Neu-Eichenberg | 34% |
Bad Sooden-Allendorf | 34% |
Witzenhausen | 34% |
Wehretal | 33% |
Sontra | 31% |
Eschwege | 30% |
Werra-Meißner-Kreis |
37% |